Denah
Specification
| CLUSTER | Non Cluster |
|---|---|
| SPESIFIKASI | |
| Pondasi | Batu Bata |
| Struktur | Sloof Bertulang |
| Dinding | Dinding Ganda, Batu Bata plester aci finish cat |
| Rangka Atap | Baja Ringan |
| Penutup Atap | Genteng Metal |
| Plafon | Gypsum |
| Pelapis Lantai Utama | Keramik 40 x 40cm |
| Area Lantai Lainnya | Keramik 30 x 30cm |
| Kusen Pintu | Kayu |
| Daun Pintu | Engineering Wood |
| Kusen & Daun Jendela | Aluminium Powder Coating Putih |
| Sanitair | Ex. Oulu / Setara |
| Listrik | 1300 Watt |
| Air Bersih | PAM ATS |

